Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и спортивной базы (включая условия для инвалидов и лиц с ОВЗ).
| № | Отделение | Наименование спортивной базы | Местонахождение | Площадь, м² | Кол-во занимающихся |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бокс | МБУ ДО «СШ» Сальского района | г. Сальск, ул. Ленина, 41 | 4548,3 | 8 |
| 1 | Бокс | МБУ «СШ № 5» Дворец спорта | г. Шахты, ул. Садовая, 12 | 386,4 | 4 |
| 2 | Велосипедный спорт | ГБУ РО «СОК «Лидер» | г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 | 1047,3 | 2 |
| 3 | Гребной спорт | ГБУ ДО РО «СШОР № 5» | г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 «А» | 61,75 | 3 |
| 4 | Гребля на байдарках и каноэ | ГБУ ДО РО «СШОР № 5» | г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 «А» | 61,2 | 2 |
| 5 | Дзюдо | ГБУ РО «СОК «Лидер» | г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 | 838,0 | 6 |
| 6 | Лёгкая атлетика | РОУОР Стадион «Труд» | г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 4 | 2625,0 | 26 |
| 6 | Лёгкая атлетика | ГБУ ДО РО «СШОР № 25», спортзал | г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 | 1151,20 | 1 |
| 6 | Лёгкая атлетика | ГБУ ДО РО «СШОР № 13», спортзал | г. Таганрог, ул. Спортивная, 2б | 2442,3 | 2 |
| 6 | Лёгкая атлетика | ФГБОУ ВО «ДГТУ» | г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 16 | 3 364,2 | 26 |
| 7 | Парусный спорт | ВСБ «Якорь», ГБУ ДО РО «СШОР № 9» | г. Азов, пр. Пляжный, 1-а | 101,3 | 5 |
| 8 | Прыжки на батуте | Зал ГБУ ДО РО «СШОР № 13», Дворец спорта | г. Таганрог, ул. Спортивная, 2б | 2442,3 | 7 |
| 8 | Прыжки на батуте | Зал ДЮСШ № 6 | г. Ростов-на-Дону, ул. Веры Пановой, 27 | 658,5 | 4 |
| 9 | Современное пятиборье | ГБУ РО «СОК «Лидер» | г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 | 838,0 | 4 |
| 9 | Современное пятиборье | Стадион «Труд» | г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 4 | 1570,5 | 4 |
| 10 | Спортивная борьба | ГБУ РО «СОК «Лидер» | г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 | 838,0 | 111 |
| 10 | Спортивная борьба | РОФСО «Академия Спортивных Единоборств» РО | Сальский р-н, п. Гигант, ул. Красная, 26 | 313,5 | 45 |
| 11 | Стрельба из лука | ГБУ ДО РО «СШОР № 13», Дворец спорта | г. Таганрог, ул. Спортивная, 2б | 2442,3 | 4 |
| 12 | Тхэквондо (ВТФ) | МБУ «СШ № 5» Дворец спорта | г. Шахты, ул. Садовая, 12 | 386,4 | 1 |
| 12 | Тхэквондо (ВТФ) | ГБУ ДО РО «СШОР № 11» | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 127 | 372,5 | 9 |
| 13 | Тяжёлая атлетика | МБУ ДО «СШ» Сальского района | г. Сальск, ул. Ленина, 41 | 4548,3 | 3 |
| 13 | Тяжёлая атлетика | МБУ «СШ № 5» Дворец спорта | г. Шахты, ул. Садовая, 12 | 386,4 | 5 |
| 14 | Фехтование | ГБУ РО «СОК «Лидер» | г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 | 1047,3 | 2 |
| 15 | Художественная гимнастика | ГБУ РО «СОК «Лидер» | г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 | 1047,3 | 6 |
Учебные кабинеты: в ГБУ ДО РО «СШОР «ЦОП № 1» оборудованные учебные кабинеты не предусмотрены.
Библиотеки: в ГБУ ДО РО «СШОР «ЦОП № 1» библиотеки не предусмотрены.
Средства обучения и воспитания: имеются необходимые спортивное оборудование и инвентарь, учебно-наглядные пособия, печатные и электронные ресурсы.
Доступ к ИС и ИКТ-сетям: для обучающихся отсутствует.
Электронные образовательные ресурсы: обеспечивается открытость информации в соответствии со ст. 29 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 посредством официального сайта и страниц в соцсетях учреждения.
Жилые помещения: общежития и интернаты не предусмотрены.
Доступная среда: арендуемые объекты спорта приспособлены для МГН (пандусы и кнопка вызова).
ОВЗ/инвалиды: обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБУ ДО РО «СШОР «ЦОП № 1» не предусмотрено.